更新時間:2023-02-14
訪問量:1082
廠商性質:生產廠家
生產地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結構形式 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油 |
D73H手動對夾式硬密封蝶閥
一、概述:
D73H手動對夾式硬密封蝶閥適用于食品、醫(yī)藥、石油化工、工業(yè)環(huán)境及高層建筑和管道上作調節(jié)流量和截斷流體裝置。
二、主要零部件材料:
名稱 | 材 料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、化合金鋼(鍍硬鉻)不銹鋼、鉻鉬鋼 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨 |
三、性能參數(shù):
公稱通徑 |
| ||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | ||
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
適用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | ||||||
適用溫度 | -40℃-600℃ |
四、連接尺寸:
通徑DN | L | D1 | D2 | Z-φd | H | HO | D | L2 | Wt/Kgs |
50 | 43 | 125 | 99 | 4-18 | 105 | 350 | 90° | 280 | 9 |
65 | 46 | 145 | 118 | 4-18 | 115 | 370 | 90° | 280 | 11 |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-18 | 125 | 380 | 45° | 280 | 15 |
100 | 56 | 180 | 155 | 8-18 | 140 | 420 | 45° | 280 | 18 |
125 | 64 | 210 | 185 | 8-18 | 170 | 470 | 45° | 330 | 22 |
150 | 70 | 240 | 210 | 8-23 | 180 | 500 | 45° | 330 | 25 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質滿意的服務。
本公司售后實現(xiàn)質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規(guī)定的時間內按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : D71XP蝶閥D71XP對夾無銷脫硫蝶閥
下一篇 : D341F4蝶閥D341F4蝸桿傳動襯氟蝶閥