更新時(shí)間:2023-02-13
訪問(wèn)量:615
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
一、概述:
ZDRW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥價(jià)格是由5810R型或進(jìn)口全電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)須另配伺服放大器。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。適用于懸浮顆粒的流體及渾濁狀的流體的調(diào)節(jié)和控制,廣泛適用于電力化工,石油,冶金,輕工等工業(yè)部門。
二、優(yōu)點(diǎn):
1)密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
2)橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
3)蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
4)整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
5)ZDRW電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥價(jià)格具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6)本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。通常作為調(diào)節(jié)和截止使用。
三、性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ±2.5 |
回差% | 2.0 |
死區(qū)% | 3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | +2.5 |
允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
四、技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | 常溫:-20~200(鑄鐵);-40~250(鑄鋼); 中溫-40~450(鑄不銹鋼) | ||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)角° | 0~70 | ||||||||||||||||
流量特性 | -20~150 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59 對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
閥板材質(zhì) | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
五、使用溫度范圍:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍℃ |
閥體、閥板 | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
六、連接尺寸:
公稱 | D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | 法蘭端 | ||||||||||||
配A型 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配 | 配 | 配 | 配D型 | 配A型 | 配B型 | 配C型 | 配D型 | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 |
訂貨須知:
您好!感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購(gòu)我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會(huì)安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來(lái)確定您所需要的產(chǎn)品,并且會(huì)報(bào)出具體的實(shí)惠價(jià)格。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對(duì)溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務(wù);對(duì)溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關(guān)系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。